南宁市运输搬家服务行业客户满意度测评登记表
被测评单位 | ||||
服务事项 | 1、机关搬迁;2、企事业搬迁;3、私人搬家;4、其他搬家 | |||
时间 | 年 月 日 | 服务地点 | ||
监督单位 | 南宁市运输搬家服务行业协会 | 电话 | ||
客户评价 一、您对搬家装卸工人的服务质量如何评价? l、满意;2、基本满意;3、一般;4、较差;5、差 二、您对搬家装卸工人的着装和精神面貌如何评价? l、消意;2、基本满意;3、一般;4、较差;5、差 三、您对搬家装卸工人的搬运装卸技能熟练程度的评价? l、满意;2、基本满意;3、一般;4、较差;5、差 四、您对搬家装卸工人对待被搬运物品的态度如何评价? 1、满意;2、基本满意;3、一般;4、较差;5、差 五、您对当前运输搬家服务行业收费如何评价? l、高;2、偏高3、低;4、较低;5、符合市场定价 六、您对运输搬家车辆厢体内外卫生程度的评价? l、消意;2、基本满意;3、一般;4、较差;5、差 | ||||
综合评价 | 1、满意;2、基本满意;3、一般;4、较差;5、差 | |||
客户对运输搬家服务行业的意见或建议 |
客户签字:时间: 年 月 日